-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
UTC
Time Zones
UTC-10Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 10:09:49 am HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-8Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | ![]() 12:09:49 pm AKDT (Alaska Daylight Time) in operation |
UTC-7Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | ![]() 1:09:49 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Las Vegas | ![]() 1:09:49 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Los Angeles | ![]() 1:09:49 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Phoenix | 1:09:49 pm MST (Mountain Standard Time) in operation |
Portland | ![]() 1:09:49 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Diego | ![]() 1:09:49 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Francisco | ![]() 1:09:49 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Jose | ![]() 1:09:49 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Mateo | ![]() 1:09:49 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Seattle | ![]() 1:09:49 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Surrey | ![]() 1:09:49 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Vancouver | ![]() 1:09:49 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
UTC-6Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | ![]() 2:09:49 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Denver | ![]() 2:09:49 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Edmonton | ![]() 2:09:49 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation | El Paso | ![]() 2:09:49 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Guatemala City | 2:09:49 pm CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 2:09:49 pm CST (Central Standard Time) in operation |
Salt Lake City | ![]() 2:09:49 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Saskatoon | 2:09:49 pm CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Birmingham | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Bogota | 3:09:49 pm -05 () in operation | Chicago | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Dallas | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Fort Worth | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Houston | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Kingston | 3:09:49 pm EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 3:09:49 pm -05 () in operation | Memphis | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Mexico City | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Milwaukee | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Minneapolis | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Nashville | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Oklahoma City | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Quito | 3:09:49 pm -05 () in operation |
Saint Louis | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | San Antonio | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Winnipeg | ![]() 3:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
UTC-4Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | 4:09:49 pm -04 () in operation | Atlanta | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Baltimore | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Boston | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Brampton | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Caracas | 4:09:49 pm -04 () in operation |
Charlotte | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Columbus | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Detroit | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Gatineau | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Georgetown | 4:09:49 pm -04 () in operation | Hamilton | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Havana | ![]() 4:09:49 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Indianapolis | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Jacksonville | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Kitchener | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Laval | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Longueuil | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Louisville | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Markham | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Miami | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Mississauga | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Montreal | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Nassau | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
New York | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Ottawa | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Philadelphia | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Port au Prince | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Quebec | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Santiago | 4:09:49 pm -04 () in operation |
Santo Domingo | 4:09:49 pm AST (Atlantic Standard Time) in operation | Sucre | 4:09:49 pm -04 () in operation |
Tampa | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Toronto | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Washington | ![]() 4:09:49 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
UTC-3Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 5:09:49 pm -03 () in operation | Brasilia | 5:09:49 pm -03 () in operation |
Buenos Aires | 5:09:49 pm -03 () in operation | Halifax | ![]() 5:09:49 pm ADT (Atlantic Daylight Time) in operation |
Montevideo | 5:09:49 pm -03 () in operation | Paramaribo | 5:09:49 pm -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 5:09:49 pm -03 () in operation |
UTC-2:30Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | ![]() 5:39:49 pm NDT (Newfoundland Daylight Time) in operation |
UTCFri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 8:09:49 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 8:09:49 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 8:09:49 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 8:09:49 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 8:09:49 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Freetown | 8:09:49 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Lome | 8:09:49 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Monrovia | 8:09:49 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Nouakchott | 8:09:49 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Reykjavik | 8:09:49 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 9:09:49 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 9:09:49 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Bangui | 9:09:49 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Brazzaville | 9:09:49 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Dublin | 9:09:49 pm IST (Ireland Standard Time) in operation | Kinshasa | 9:09:49 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 9:09:49 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 9:09:49 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Lisbon | ![]() 9:09:49 pm WEST (Western Europe Summer Time) in operation | London | ![]() 9:09:49 pm BST (British Summer Time) in operation |
Luanda | 9:09:49 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Ndjamena | 9:09:49 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Niamey | 9:09:49 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Porto Novo | 9:09:49 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Rabat | 9:09:49 pm +01 () in operation | Tunis | 9:09:49 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Yaounde | 9:09:49 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
UTC+2Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Berlin | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Bratislava | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Brussels | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Budapest | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Bujumbura | 10:09:49 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Cairo | 10:09:49 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Copenhagen | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Essen | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Harare | 10:09:49 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Johannesburg | 10:09:49 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Kigali | 10:09:49 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Lilongwe | 10:09:49 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Ljubljana | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Lusaka | 10:09:49 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Madrid | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Maputo | 10:09:49 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Maseru | 10:09:49 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Milan | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Oslo | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Paris | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Prague | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Pretoria | 10:09:49 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Rome | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Sarajevo | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Skopje | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Stockholm | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Tripoli | 10:09:49 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Vienna | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Warsaw | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Windhoek | 10:09:49 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Zagreb | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Zurich | ![]() 10:09:49 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
UTC+3Fri 19 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 11:09:49 pm EAT (East Africa Time) in operation | Amman | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Ankara | 11:09:49 pm +03 () in operation | Antananarivo | 11:09:49 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Asmara | 11:09:49 pm EAT (East Africa Time) in operation | Athens | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Baghdad | 11:09:49 pm +03 () in operation | Beirut | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Bucharest | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Chisinau | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Damascus | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Dar es Salaam | 11:09:49 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Djibouti | 11:09:49 pm EAT (East Africa Time) in operation | Doha | 11:09:49 pm +03 () in operation |
Gaza | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Helsinki | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Istanbul | 11:09:49 pm +03 () in operation | Jerusalem | ![]() 11:09:49 pm IDT (Israel Daylight Time) in operation |
Kampala | 11:09:49 pm EAT (East Africa Time) in operation | Kiev | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Kuwait City | 11:09:49 pm +03 () in operation | Limassol | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Minsk | 11:09:49 pm +03 () in operation | Mogadishu | 11:09:49 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Moscow | 11:09:49 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation | Nairobi | 11:09:49 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Nicosia | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Riga | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Riyadh | 11:09:49 pm +03 () in operation | Sanaa | 11:09:49 pm +03 () in operation |
Sofia | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Tallinn | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Vilnius | ![]() 11:09:49 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
UTC+4Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 12:09:49 am +04 () in operation | Baku | 12:09:49 am +04 () in operation |
Muscat | 12:09:49 am +04 () in operation | Tbilisi | 12:09:49 am +04 () in operation |
Yerevan | 12:09:49 am +04 () in operation |
UTC+4:30Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 12:39:49 am +0430 () in operation | Tehran | ![]() 12:39:49 am +0430 () in operation |
UTC+5Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 1:09:49 am +05 () in operation | Dushanbe | 1:09:49 am +05 () in operation |
Hyderabad | 1:09:49 am PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 1:09:49 am PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 1:09:49 am PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 1:09:49 am PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 1:09:49 am +05 () in operation |
UTC+5:30Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 1:39:49 am IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 1:39:49 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 1:39:49 am IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 1:39:49 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 1:39:49 am +0530 () in operation | Delhi | 1:39:49 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 1:39:49 am IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 1:54:49 am +0545 () in operation |
UTC+6Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 2:09:49 am +06 () in operation | Bishkek | 2:09:49 am +06 () in operation |
Dhaka | 2:09:49 am +06 () in operation |
UTC+6:30Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 2:39:49 am +0630 () in operation |
UTC+7Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 3:09:49 am +07 () in operation | Hanoi | 3:09:49 am +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 3:09:49 am +07 () in operation | Jakarta | 3:09:49 am WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 3:09:49 am +07 () in operation | Vientiane | 3:09:49 am +07 () in operation |
UTC+8Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 4:09:49 am CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 4:09:49 am CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 4:09:49 am CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 4:09:49 am +08 () in operation |
Nanyang | 4:09:49 am CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 4:09:49 am CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 4:09:49 am CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 4:09:49 am +08 () in operation |
Taipei | 4:09:49 am CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 4:09:49 am +08 () in operation |
UTC+9Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 5:09:49 am JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 5:09:49 am JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 5:09:49 am KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 5:09:49 am KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 5:09:49 am JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | 6:09:49 am AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation | Port Moresby | 6:09:49 am +10 () in operation |
Sydney | 6:09:49 am AEST (Australian Eastern Standard Time) in operation |
UTC+12Sat 20 August 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 8:09:49 am +12 () in operation | Wellington | 8:09:49 am NZST (New Zealand Standard Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |